水道料金
一般水道料金
一般使用料金については、当初の水道料金の維持を最低限にして、その後、経営状況をみながら、水道料金の段階的な値下げを検討していく方針で運営しています。 当初の計画では、水需要が拡大することを前提として値下げ予定でしたが、現状ではまだ具体的な料金の引下げには至っておりません。
口径 | 使用料金 | |
---|---|---|
基本料金(円/月) | 1m3あたり単価(円/m3) | |
13mm | 2,900 | 口径によらず222円 |
20mm | 4,500 | |
25mm | 5,700 | |
40mm | 9,100 | |
50mm | 11,400 | |
75mm | 17,100 | |
100mm | 22,800 | |
150mm | 34,200 | |
200mm | 45,600 |
※消費税は別途 ※私設消火栓の消防演習用の利用については、1栓放水時間10分につき2,220円(税抜)
大口水道料金
月使用量3,000㎥以上の大口利用者に対して、特別(割引)料金を設定しています。
契約使用料 | 使用料金(円/m3) |
---|---|
3,000㎥以上 | 110 |
7,200㎥以上 | 85 |
24,000㎥以上 | 65 |
※消費税は別途 ※責任水量制とし、基本料金は賦課しません ※新規適用者については、当初3年間の使用料金を20円/m3減免します
加入金
メータ口径または、私設消火栓については配水管からの分岐口径 | 加入金(円) |
---|---|
13mm | 30,000 |
20mm | 75,000 |
25mm | 130,000 |
40mm | 400,000 |
50mm | 650,000 |
75mm | 1,300,000 |
100mm | 2,670,000 |
150mm | 5,340,000 |
200mm | 9,505,200 |
※消費税は別途
登録検査料金等
費目 | メータ口径 | 料金(円) |
---|---|---|
設計審査手数料 | 口径の区別なし | 5,000 |
竣工検査手数料 | 25mm以下 | 5,500 |
40mm及び50mm | 11,000 | |
75mm以上 | 16,500 |
※消費税は別途
その他料金
その他供給条件等につきましては、給水規程をご覧ください
給水規程